AI 模型
底层基础模型,是各类 AI 产品的技术基础。
Note
可通过 https://models.dev/ 查询各个模型的数据以及供应平台。
| Name | Aliases | Vendor | Description | Capabilities | Open_source |
|---|---|---|---|---|---|
| CosyVoice 系列 | - | 阿里巴巴 | 阿里通义实验室开源语音模型,多语言,零样本克隆 | audio | Yes |
| Lyria 系列 | - | Google DeepMind 音乐生成模型,高质量,可控性强 | audio, music | No | |
| Seedream 系列 | - | 字节跳动 | 字节跳动,4K 超高清,中文优秀 | image | No |
| DALL-E 系列 | - | OpenAI | OpenAI 图像模型,文字渲染好 | image | No |
| Gemini Image 系列 | - | Google Nano Banana,文字渲染最强,4K | image | No | |
| Imagen 系列 | - | Google 图像模型,照片真实感强 | image | No | |
| Flux 系列 | - | Black Forest Labs | SD 原团队新作,细节质量媲美 MJ | image | partial |
| Stable Diffusion 系列 | - | Stability AI | 开源图像生成标杆,生态最丰富 | image, video | Yes |
| DeepSeek 系列 | - | 深度求索 | 深度求索,性价比极高,完全开源 | text | Yes |
| Moonshot 系列 | - | 月之暗面 | 月之暗面,20 万字超长上下文 | text | partial |
| Spark 系列 | - | 科大讯飞 | 科大讯飞星火大模型,DeepSeek 双引擎,语音交互强 | text, audio, code | No |
| Doubao 系列 | - | 字节跳动 | 字节跳动云雀模型,日均处理万亿 tokens | text, audio, vision | No |
| Gemma 系列 | - | Google 开源轻量级模型,性能强劲 | text, code | Yes | |
| ERNIE 系列 | - | 百度 | 百度文心,知识增强,中文优化 | text, image | No |
| Grok 系列 | - | xAI | xAI 强推理模型,实时数据,Fun Mode | text, image | Yes |
| Mistral 系列 | - | Mistral AI | 欧洲 AI 代表,高效 MoE 架构 | text, image | partial |
| Llama 系列 | - | Meta | Meta 开源标杆,生态丰富 | text, image | Yes |
| Claude 系列 | - | Anthropic | Anthropic 模型,200K 上下文,安全可靠 | text, image | No |
| Yi 系列 | - | 01.AI | 零一万物,强代码能力,长窗口 | text, image | Yes |
| Step 系列 | - | 阶跃星辰 | 阶跃星辰,万亿参数 MoE,多模态理解 | text, image, audio, video | No |
| GPT 系列 | - | OpenAI | OpenAI 多模态旗舰模型,生态最完善 | text, image, audio, video | No |
| Gemini 系列 | - | Google 原生多模态,2M 超长上下文 | text, image, audio, video | No | |
| Skywork 系列 | - | 昆仑万维 | 昆仑万维天工大模型,推理能力强,奖励模型领先 | text, image, code | Yes |
| InternLM 系列 | - | 上海 AI 实验室 | 上海 AI 实验室书生·浦语,推理强,开源 | text, image, code | Yes |
| GLM 系列 | - | 智谱 AI | 智谱 AI,128K-1M 上下文,Agent 能力强 | text, image, video | partial |
| Hunyuan 系列 | - | 腾讯 | 腾讯混元,万亿 MoE,视频/3D 生成 | text, image, video, 3d | partial |
| SenseNova 系列 | - | 商汤科技 | 商汤日日新,视觉能力强,端侧模型 | text, image, video, 3d | partial |
| Qwen 系列 | - | 阿里巴巴 | 阿里中文领先模型,多版本开源 | text, image, video, audio | partial |
| MiniMax 系列 | - | MiniMax | MoE 架构,多模态全能 | text, image, video, audio | partial |
| Baichuan 系列 | - | 百川智能 | 百川智能,搜索增强,医疗垂直领域强 | text, search | partial |
| Command 系列 | - | Cohere | Cohere 企业级模型,RAG 优化,数据安全 | text, search | No |
| Wan 系列 | - | 阿里巴巴 | 阿里视频模型,开源,音画同步 | video | Yes |
| CogVideo 系列 | - | 智谱 AI | 智谱视频模型,开源,中文友好 | video | Yes |
| 可灵系列 | - | 快手 | 快手视频模型,国内领先,运动笔刷 | video | No |
| Runway Gen 系列 | - | Runway | Runway 专业级视频模型,Gen-4 最新 | video | No |
| Sora 系列 | - | OpenAI | OpenAI 视频模型,物理真实,世界模拟 | video | No |
| abab-video 系列 | - | MiniMax | MiniMax 视频模型,电影级镜头 | video | No |
| Veo 系列 | - | Google 视频模型,4K,原生音频 | video | No | |
| Mochi 系列 | - | Genmo | Genmo 开源视频生成模型,高保真,物理模拟 | video | Yes |
| Genie | - | Google DeepMind | Google DeepMind 世界模型,可交互 3D 生成 | video, world | No |
| NitroGen | - | NVIDIA | NVIDIA 开发的通用游戏智能体基础模型,支持多种游戏类型的操作预测 | vision, action, gaming | Yes |
AI 产品
可直接使用的 AI 应用和服务。
| Name | Aliases | Vendor | Description | Capabilities | Open_source |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | - | ElevenLabs | AI 语音合成,语音克隆,商用授权 | audio | No |
| Suno | - | Suno | AI 音乐生成,完整歌曲,人声自然 | audio | No |
| Udio | - | Udio | AI 音乐生成,音质清晰,可导出分轨 | audio | No |
| OpenClaw | - | OpenClaw Foundation | 开源本地优先自主 AI 代理,以 IM 为主要操控界面 | autonomous-agent, browser-automation, multi-model, mcp-support, messaging-integration | Yes |
| ChatGPT | - | OpenAI | OpenAI 官方对话助手,插件生态最丰富 | chat | No |
| Claude.ai | - | Anthropic | Anthropic 对话助手,长上下文,推理强 | chat | No |
| DeepSeek Chat | - | 深度求索 | 深度求索对话助手,免费,性价比极高 | chat | No |
| Gemini App | - | Google 对话助手,深度集成 Google 生态 | chat | No | |
| Kimi | - | 月之暗面 | 月之暗面对话助手,20 万字长文本 | chat | No |
| 文心一言 | - | 百度 | 百度对话助手,完全免费,搜索集成 | chat | No |
| 智谱清言 | - | 智谱 AI | 智谱对话助手,Agent 能力,GLMs 商店 | chat | No |
| 通义千问 | - | 阿里巴巴 | 阿里对话助手,中文理解领先 | chat | No |
| 豆包 | - | 字节跳动 | 字节跳动对话助手,国内用户量第一,Doubao 1.5 Pro | chat, audio | No |
| 讯飞星火 | - | 科大讯飞 | 科大讯飞 AI 助手,语音交互强,教育/办公垂直 | chat, audio, office | No |
| NotebookLM | - | Google 笔记助手,Audio Overview 播客生成 | chat, audio, search | No | |
| 跃问 | - | 阶跃星辰 | 阶跃星辰对话助手,多模态能力强 | chat, image | No |
| 万知 | - | 01.AI | 01.AI 生产力助手,AI 版 Office,长文档专家 | chat, office | No |
| Microsoft Copilot | - | Microsoft | 微软全家桶 AI 助手,GPT-4 加持,办公神器 | chat, office, code, search | No |
| Grok | - | xAI | xAI 推出的具有实时 X 平台数据的对话助手 | chat, search | No |
| 元宝 | - | 腾讯 | 腾讯 AI 助手,微信生态搜索,混元大模型 | chat, search | No |
| Cursor | - | Cursor | AI 原生 IDE,功能最强 | code | No |
| Fitten Code | - | 非凡闻道 | 非凡闻道 AI 编程助手,速度极快,完全免费 | code | No |
| GitHub Copilot | - | GitHub | AI 代码助手,企业首选,生态成熟 | code | No |
| Tabnine | - | Tabnine | 老牌 AI 代码补全工具,主打隐私安全和企业级部署 | code | No |
| Trae | - | 字节跳动 | 字节跳动 AI IDE,免费版 Cursor,中文原生 | code | No |
| Windsurf | - | Codeium | AI 代码编辑器,免费层慷慨,上手简单 | code | No |
| 通义灵码 | - | 阿里巴巴 | 阿里云 AI 编程插件,企业级,Java 强 | code | No |
| Qoder | - | 阿里巴巴 | 阿里云 AI 原生 IDE,Agent 模式,Repo Wiki | code, agent | No |
| Google Antigravity | - | Google 下一代 IDE,以 Agent 为核心,多智能体协作 | code, agent, browser | No | |
| Ollama | - | Ollama | 本地 LLM 运行工具,简单易用,隐私安全 | code, chat | Yes |
| PearAI | - | Open Source | 开源 AI 代码编辑器,集成多种 AI 工具 | code, chat | Yes |
| Melty | - | Open Source | 开源 AI 编程助手,专注于代码重构和 Git 集成 | code, refactor | Yes |
| JetBrains AI | - | JetBrains | JetBrains 官方推出的 AI 助手,深度集成全家桶 | code, refactor, test | No |
| Aider | - | Open Source | 终端里的 AI 结对编程大神,Git 友好,支持多模型 | code, terminal | Yes |
| Roo Code | - | Open Source | 开源 AI 结对编程工具,Cline 的强力分支 | code, terminal, browser | Yes |
| CodeGeeX | - | 智谱 AI | 智谱 AI 推出的多语言代码生成模型和插件 | code, translate | Yes |
| v0 | - | Vercel | Vercel 推出的 AI UI 生成器,React/Tailwind 专家 | code, ui-design | No |
| Bolt.new | - | StackBlitz | 浏览器内的全栈 AI 开发平台,一句话生成应用 | code, web-development | No |
| Claude Code | - | Anthropic | Anthropic 官方推出的命令行 AI 编程助手 | code-generation, terminal-integration, agentic-workflow | No |
| OpenCode | - | Open Source | 开源终端 AI 编程助手,Claude Code 的开源替代品 | code-generation, terminal-integration, agentic-workflow | Yes |
| Cline | - | Open Source | VS Code 中的自主 AI 编程助手 | code-generation, terminal-integration, browser-automation, agentic-workflow | Yes |
| Ideogram | - | Ideogram | AI 图像生成,文字渲染最强 | image | No |
| Leonardo AI | - | Leonardo AI | AI 图像生成,游戏/奇幻风格 | image | No |
| Midjourney | - | Midjourney | AI 图像生成,艺术质感最佳 | image | No |
| 文心一格 | - | 百度 | 百度图像生成,中文理解好 | image | No |
| 通义万相 | - | 阿里巴巴 | 阿里图像生成,中国风,多功能 | image | No |
| ComfyUI | - | 开源社区 | 节点式图像/视频工作流,本地开源 | image, video | Yes |
| 即梦 | - | 字节跳动 | 字节跳动 AI 创作,4K 超高清,剪映联动 | image, video | No |
| Perplexity | - | Perplexity AI | AI 驱动的搜索引擎,实时联网,精准引用 | search, chat | No |
| 百小应 | - | 百川智能 | 百川智能推出的 AI 搜索助手,懂搜索更懂你 | search, chat | No |
| Dream Machine | - | Luma AI | Luma AI 推出的高质量视频生成模型,速度快,物理真实 | video | No |
| Pika | - | Pika Labs | Pika 视频生成,上手简单,生成快 | video | No |
| Runway | - | Runway | Runway 视频生成,专业编辑工具 | video | No |
| Sora | - | OpenAI | OpenAI 视频生成,物理真实,电影级 | video | No |
| Vidu | - | 生数科技 | 生数科技视频生成,生成极快 | video | No |
| 可灵 | - | 快手 | 快手视频生成,国内领先,数字人 | video | No |
| 海螺AI | - | MiniMax | MiniMax 视频生成,高清,电影感镜头 | video | No |
API 平台
大模型 API 聚合平台,一个账户调用多种模型。
| Name | Aliases | Vendor | Description | Topics |
|---|---|---|---|---|
| 302.AI | - | 302.AI | 国内直连 API 平台,模型增强后缀 | - |
| Groq | - | Groq | LPU 芯片加速,极速推理 | - |
| Hugging Face | - | Hugging Face | AI 领域的 GitHub,开源模型库,Demo 托管 | - |
| OpenRouter | - | OpenRouter | 全球最大 AI 模型聚合,500+ 模型 | - |
| Together AI | - | Together AI | 开源模型 API 平台,支持微调 | - |
| 硅基流动 | - | 硅基流动 | 国内合规 API 平台,多模态覆盖 | - |
| 魔搭社区 | - | 阿里巴巴 | 阿里开源模型平台,模型托管下载 | - |
资源导航
- system-prompts-and-models-of-ai-tools:各种 AI 工具的系统提示词
- claude-code-router:Claude Code 智能路由层
- modelcontextprotocol/servers:MCP 服务器列表
其他
- NitroGen:NVIDIA 开源的通用游戏智能体基础模型
- MCP:Model Context Protocol
- MCP vs Skills vs Commands
- AutoGPT
- https://www.framer.com/ai/: 生成 Landing Page
- https://trickle.so/: 网页生成