简介
CogVideo 系列是智谱 AI 开发的视频生成模型,与 GLM 系列 同源,提供开源的视频生成能力。
模型版本
| 版本 | 发布时间 | 特点 |
|---|---|---|
| CogVideo | 2022 | 早期版本 |
| CogVideoX | 2024 | 主力版本、开源 |
| CogVideoX-Flash | 2024 | 免费快速版 |
| CogVideoX-5B | 2024 | 50 亿参数 |
核心能力
- 文本生成视频:自然语言描述
- 图片生成视频:静态图片动态化
- 开源可用:模型权重公开
- 中文友好:中文提示词理解好
技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 720p |
| 时长 | 6 秒 |
| 帧率 | 8 fps |
| 开源 | 是 |
与同类对比
| 对比项 | CogVideoX | Sora | 可灵 |
|---|---|---|---|
| 开源 | 是 | 否 | 否 |
| 分辨率 | 720p | 1080p | 1080p |
| 中文支持 | 好 | 一般 | 好 |
| 部署 | 本地可用 | API | API |
获取方式
- HuggingFace:https://huggingface.co/THUDM
- 魔搭:https://modelscope.cn
- 智谱开放平台 API